В настоящее время строительные организации в первую очередь уделяют внимание удобствам заказчика (квартиросъёмщика) и пользователя вообще, поэтому ширина лестничного марша в общественных зданиях и жилых домах строго регламентирована. Это вовсе не говорит о едином размере, но подразумевает определённые стандарты относительно высоты и назначения постройки. Именно об этом и пойдёт речь ниже, а также будет продемонстрировано видео в этой статье на эту же тему.

Площадки и марши

Железобетонная конструкция, состоящая из ряда ступеней и несущих балок, называется лестничным маршем и для их изготовления используются бетонные смеси не ниже B15 класса. Применяются подобные изделия в промышленных и гражданских общественных сооружениях, помещениях складского и производственного типа, а также входят в проектную комплектацию жилых домов. СНиП на ширину лестничных маршей 2.01.02-85* регулируется противопожарными нормами по эвакуации людей из помещений и зданий.
Таблицы
Маркировка продукции | Соответствие технической документации (ГОСТ) | Параметры в мм | Масса в кг | Объём в м3 |
ЛМ (Лестничный марш) 19.12.09-5-д | 9818 | 1860x1200x900 | 1440 | 0?576 |
ЛМ 19.13.5.09-5-д | 9818 | 1860x1350x900 | 1620 | 0,648 |
ЛМ 19.13.09-5-д | 9818 | 1860x1300x900 | 1560 | 0,624 |
ЛМ 22.09.10.5-5-д | 9818 | 2160x900x1050 | 1250 | 0,5 |
ЛМ 22.10.10.5-5-д | 9818 | 2160x1000x1050 | 1390 | 0,556 |
ЛМ 28.10.13.5-5-д | 9818 | 2760x1000x1350 | 1760 | 0,704 |
ЛМ 28.12.5.13.5-5-д | 9818 | 2760x1250x1350 | 2200 | 0,88 |
ЛМ 19.12.5.09-5-д | 9818 | 1860x1250x900 | 1500 | 0,6 |
ЛМ 22.10.5.10.5-5-д | 9818 | 2160x1050x1050 | 1460 | 0,584 |
ЛМ 22.11.5.10.5-5-д | 9818 | 2160x1150x1050 | 1595 | 0,638 |
ЛМ 22.1110.5-5-д | 9818 | 2160x1100x1050 | 1525 | 0,61 |
ЛМ 22.12.5.10.5-5-д | 9818 | 2160x1250x1050 | 1735 | 0,6928 |
ЛМ 22.12.10.5.-5-д | 9818 | 2160x1200x1050 | 1655 | 0,666 |
ЛМ 22.13.10.5-5-д | 9818 | 2160x1350x1050 | 1875 | 0?75 |
ЛМ 22.13.10.5-5-д | 9818 | 2160x1300x1050 | 11805 | 0,722 |
ЛМ22.09.12-5-д | 9818 | 2460x900x1200 | 1415 | 0,566 |
ЛМ 25.10.5.12-5-д | 9818 | 2460x1050x1200 | 1685 | 0,674 |
ЛМ 25.10.12-5-д | 9818 | 2460x1000x1200 | 1575 | 0,63 |
ЛМ 25.11.5.12-5-д | 9818 | 2460ч1150ч1200 | 1845 | 0,738 |
ЛМ 25.11.12-5-д | 9818 | 2460x1100x1200 | 1730 | 0,692 |
ЛМ 25.12.5.12-5-д | 9818 | 2460x1250x1200 | 1965 | 0?786 |
ЛМ 25.12.12-5-д | 9818 | 2460x1200x1200 | 1925 | 0,77 |
ЛМ 25.13.5.12-5-д | 9818 | 2460x1350x1200 | 2125 | 0?85 |
ЛМ 25.13.12-5-д | 9818 | 2460x1300x1200 | 2045 | 0,818 |
ЛМ 20.09.13.5-5-д | 9818 | 2760x900x1350 | 1585 | 0,634 |
ЛМ 28.10.5.13.5-5-д | 9818 | 2760x1050x1350 | 1850 | 0?74 |
ЛМ 28.11.5.13.5-5-д | 9818 | 2760x1150x1350 | 2025 | 0,81 |
ЛМ 28.11.13.5-5-д | 9818 | 2760x1100x1350 | 1935 | 0,774 |
ЛМ 28.12.13.5-5-д | 9818 | 2760x1200x1350 | 2110 | 0,844 |
ЛМ 28.13.5.13.5-5-д | 9818 | 2760x1350x1350 | 2375 | 0,95 |
ЛМ 28.13.13.5-5-д | 9818 | 2760x1300x1350 | 2290 | 0,916 |
ЛМ 30.10.5.14-5-д | 9818 | 2760x1050x1400 | 1850 | 0,74 |
ЛМ 10.10.14-5-д-2 | 9818 | 2760x1950x1400 | 1710 | 0,684 |
ЛМ 30.11.5.14-5-д-2 | 9818 | 2760x1150x1400 | 2025 | 0,81 |
ЛМ 30.11.14-5-д-2 | 9818 | 2760x1100x1400 | 1880 | 0,752 |
ЛМ 30.12.14-5-д-2 | 9818 | 2760x1200x1400 | 2115 | 0,846 |
ЛМ 30.09.15-5-д | 9818 | 3060x900x1500 | 1750 | 0,7 |
ЛМ 31.10.5.15-5-д | 9818 | 3060x1050x1500 | 2050 | 0,82 |
ЛМ 31.10.15-5-д | 9818 | 3060x1000x1500 | 1945 | 0,778 |
ЛМ 31.11.5.15-5-д | 9818 | 3060x1150x1500 | 2225 | 0,89 |
ЛМ 31.11-15-5-д | 9818 | 3060x1100x1500 | 2150 | 0,86 |
ЛМ 31.12.5.15-5-д | 9818 | 3060x1250x1500 | 2430 | 0,972 |
ЛМ 31.12.15-5-д | 9818 | 3060x1200x1500 | 2325 | 0,93 |
ЛМ 31.13.5.15-5-д | 9818 | 3060x1350x1500 | 2575 | 1,03 |
ЛМ 31.13.15-5-д | 9818 | 3060x1300x1500 | 2530 | 1,012 |
ЛМ 34.10.5.17-5-д | 9818 | 3360x1050x1650 | 2235 | 0,894 |
ЛМ 34.11.5.17-5-д | 9818 | 3360x1150x1650 | 2445 | 0,978 |
ЛМ 34.12.17-5-д | 9818 | 3360x1200x1650 | 2550 | 1,02 |
ЛМ 34.13.5.17-5-д | 9818 | 3360x1350x1650 | 2825 | 1,13 |
ЛМ 37.09.18-5-д | 9818 | 3660x900x1800 | 2085 | 0,834 |
ЛМ 37.10.5.18-5-д | 9818 | 3660x1050x1800 | 2425 | 0,97 |
ЛМ 37.10.18-5-д | 9818 | 3660x1000x1800 | 2320 | 0,928 |
ЛМ 31.11.5.18-5-д | 9818 | 3660x1150x1800 | 2655 | 1,062 |
ЛМ 37.11.18-5-д | 9818 | 3660x1100x1800 | 2550 | 1,02 |
ЛМ 37.12.5.18-5-д | 9818 | 3660x1250x1800 | 2900 | 1,16 |
ЛМ 37.12.18-5-д | 9818 | 3660x1200x1800 | 2775 | 1,11 |
ЛМ 37.13.5.18-5-д | 9818 | 3660x1350x1800 | 3125 | 1,25 |
ЛМ 37.13.18-5-д | 9818 | 3660x1300x1800 | 3015 | 1,206 |
ЛМ 19.09.09.-5-д | 9818 | 1860x900x900 | 1080 | 0?432 |
ЛМ 19.10.09-5-д | 9818 | 1860x1000x900 | 1200 | 0,48 |
ЛМ 19.10.5.09-5-д | 9818 | 1860x1050x900 | 1260 | 0,506 |
ЛМ 19.11.09-5-д | 9818 | 1860x11100x900 | 1320 | 0?528 |
ЛМ 19.11.5.09-5-д | 9818 | 1860x1150x900 | 1380 | 0,552 |
Лестничные марши
Маркировка продукции | Соответствие технической документации | Параметры в мм | Масса в кг | Объём в м3 |
Лестничный марш с площадкой ЛМП 43.11.15-4-1 | ГОСТ 9818-85 | 44250x1050x1500 | 2500 | 1,0 |
ЛМП43.11.15-4-2 | ГОСТ 9818 | 4250x1050x1500 | 2475 | 0,99 |
ЛМП 57.11.15-5р | ГОСТ 9818 | 5650x1050x1500 | 2330 | 0,032 |
ЛМП57-11-14-5 | Серия 1.050.1.2.в.1.2 | 5650x1150x1400 | 2200 | 0,9 |
ЛМП 60-11-17-5 | ИИ-04-7 | 5980x1150x150 | 2600 | 1,04 |
ЛМП 60-11-17-5-3 | ИИ-04-7 | 4790x1150x150 | 2,1 | 0,84 |
ЛМП 62-11-15 | ГОСТ 9818 | 6200x1150x240 | 2450 | 0,98 |
Лестничные марши с площадкой
Маркировка продукции | Соответствие технической документации. Серия | Параметры в мм | Масса в кг | Объём в м3 |
Лестничный марш с фризеровкой 2ЛМФ 39-12-17-5 | 1.251.1-4 | 3913x1200x295 | 1290 | 0,52 |
2ЛМФ 39-14-17-5 | 1.251.1-4 | 3913x1350x1650 | 1420 | 0,568 |
2ЛМФ 3914-17-5y | 1.251.1-4 | 3913x1350x1650 | 1243 | 0,5 |
2ЛМФ 42-14-18-5 | 1.251.1-4 | 4249x1800x1200 | 1530 | 0,612 |
Лестничные марши с фризовой ступенькой
Пояснения к сокращениям: ЛМ – лестничный марш; 27- длина; 11- ширина; 14- высота по вертикали; 4 – расчётная нагрузка.
Ширина площадок и маршей

- Количество ступенек на один прямой марш регулирует инструкция, и оно может составлять не менее 3-х, но не более 16-ти, а в случае многомаршевых конструкций на первом этаже допускается до 18-ти ступенек. Хотя практика показывает, что этим правилом довольно часто пренебрегают, когда появляется необходимость и увеличивают число по принципу guantum satis (столько, сколько надо, в достаточном количестве).
- Если фризовые ступени врезаются в площадку заподлицо с полом, то такие лестницы получаются самыми длинными и имеют самые большие пролёты, а значит – наивысшее число ступеней. В таких ситуациях фризовая ступень может быть частью пола и минимальная ширина их проступи может отличаться от ширины остальных проступей, то есть, быть меньше за счёт врезки, хотя это не обязательно.
- В тех случаях, когда фризовые ступени делаются выше и ниже площадки на размер подступенка, то такая конструкция получается наиболее короткой, так как у неё меньше всего ступеней.

- Лестничная площадка, как в жилом доме, так и на производстве, никак не может быть уже марша. На двухуровневых площадках (при наличии двух-трёх маршей) разница по уровню должна быть не более высоты ступени. Когда площадки находятся на одной линии (прямая лестница), то их ширина должна соответствовать длине среднего шага человека – 600-640 мм.
- Самым популярным можно назвать тот вариант, когда марши соединяют перпендикулярно расположенные площадки и при монтаже ограждения может произойти сбой на один уровень. Этого можно избежать, если нижняя проступь будет продолжаться прямо на площадке, тогда поручень будет всегда параллелен ходовой полосе (см.также статью Двухмаршевая лестница, конструкция и применяемые материалы).

- Ширина марша, будь-то в частном доме или на производстве, ни в коем случае не может оказаться меньше, нежели выход на лестничную клетку. Также этот параметр определяется пропускной способностью или тем количеством людей, которые могут пройти по лестнице или разминуться на ней. Если в подсобных помещениях и домиках загородного типа допускается ширина марша 0,7-0,8м, то нормальной пропускной способностью считается не менее 0,9-1,0м, что практикуется в обычных жилых многоэтажных зданиях, а вот 1,25-1,5м уже считается комфортной лестницей, где можно без проблем передвигаться парами.

<ulЖелезобетонные лестницы — красивый и практичный архитектурный элемент» href=»https://sdelai-lestnicu.ru/betonnye/40-zhelezobetonnye-lestnicy»>Железобетонные лестницы — красивый и практичный архитектурный элемент).